<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator><![CDATA[XE/3 0.9 (http://mirror-of-erised.net/XE3/)]]></generator>
		<title><![CDATA[puckfans.at]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php]]></link>
		<description><![CDATA[Die Fansseite rund um Eishockey in aller Welt]]></description>
		<copyright><![CDATA[andreas.robanser@puckfans.at]]></copyright>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2010 23:49:07 +0100]]></lastBuildDate>
		<docs><![CDATA[http://backend.userland.com/rss092]]></docs>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<managingEditor><![CDATA[andreas.robanser@puckfans.at]]></managingEditor>
		<webMaster><![CDATA[andreas.robanser@puckfans.at]]></webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Skalica beendet Grunddurchgang auf Platz 5]]></title>
			<category><![CDATA[SVK Extraliga]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.puckfans.at/XE3system/uploads/slovan_jubel09.JPG"  width="240" heigh="170" alt="Slovan Bratislava" style="float:left; margin-right:20px; margin-bottom:10px">Mit der heutigen 52. Runde ging auch in der Slowakei der Grunddurchgang zu ende, klarer Sieger dabei ist das Team von Slovan Bratislava die gleich mit 21 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger in die Play Offs starten.<br><br>Die Play Off  und Abstiegsplätze standen vor dieser Runde schon<br /><br />fest, so ging es nur noch um die Paarungen für das Viertelfinale.<br>So war das Topspiel zwischen Slovan und dem ersten Verfolger aus Banska Bystrica ein perfekter Abschluss. So wurden auf beiden Seiten Spieler geschont doch trotzdem gab es ein spektakuläres Spiel. So führte Slovan nach 21. Minuten mit 3:0 und das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt gelaufen doch die Gäste glichen innerhalb von nur 12 Minuten auf 3:3 aus. Nach torlosen letzten 20 Minuten musste am Ende das Spiel im Penaltyschiessen entschieden werden und dort setzten sich die Gäste mit 4:3 durch.<br><br>Auch für Skalica gab es in der letzten Runde wieder ein Erfolgserlebniss. Nach der Rückkehr von Zigmund Palffy konnte das Team von Georg Privoznik jedes Spiel gewinnen und so beendet man mit dem heutigen 3:0 Erfolg über Nitra den Grunddurchgang auf Platz 5. Für den Wiener verliefen die letzten drei Runden aber nicht nach Wunsch so musste er die Siegesserie nur von der Tribüne aus beobachten.<br><br>Für Aufsteiger Spiska Nova Ves und Mikulas hingegen heißt es Abschitt von der Extraliga zu nehmen. <br>Zilina trifft im Aufstiegs Playoff auf den Sieger der 1. slowakischen Liga.<br><br>

    </td>
  </tr>
</table>
                                <br>
                <br>
              </font></td>
          </tr>
        </table>
                
          </td>
      <td width="160" rowspan="3" align="center" valign="top" background="pic/tdbackgr4.gif">
<span class="cal2">Slowakische Extraliga<br><br></span>

<TABLE width="150" border=1 align="center" background="" cellPadding=1 cellSpacing=0 class="turtable">
<TR bgcolor="#FFFF00">
<TD width="10%" align="center" class="turtable2" >&nbsp;</TD>
<TD class="turtable2" ><strong>Mannschaft</strong></TD>
<TD align="center" class="turtable2" ><strong>SP</strong></TD>
<TD align="center" class="turtable2" ><strong>PKT</strong></TD>

</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">1</TD>
<TD class="turtable3">Slovan. B</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">117</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">2</TD>
<TD class="turtable3"></font>B. Bystrica</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">96</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">3</TD>
<TD class="turtable3">Kosice</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">81</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">4</TD>
<TD class="turtable3">Martin </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">79</TD></TR>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">5</TD>
<TD class="turtable3">Skalica</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">79</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">6</TD>
<TD class="turtable3">Poprad</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">77</TD></TR>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">7</TD>
<TD class="turtable3">Nitra</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">76</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">8</TD>
<TD class="turtable3"></font>Zvolen</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">71</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">9</TD>
<TD class="turtable3">Trencin</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">61</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">10</TD>
<TD class="turtable3"></font>Zilina</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">11</TD>
<TD class="turtable3">Spis N.V.</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">48</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">12</TD>
<TD class="turtable3">L. Mikulas</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">47</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">45</TD></TR>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">13</TD>
<TD class="turtable3">SVK u20</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">36</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">14</TD></TR>


</TABLE></div></div>
<br>Die Viertelfinale:<br>(1.) Slovan Bratislava - (8.) HKm Zvolen<br>
(2.) HC’05 Banska Bystrica - (7.) HC Nitra <br>
(3.) HC Kosice - (6.) HK Poprad<br>
(4.) MHC Martin - (5.) HK 36 Skalica <br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2010 23:42:50 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2112]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2112#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2112]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vienna Capitals gehen mit 1:0 in Front]]></title>
			<category><![CDATA[EBEL]]></category>
			<description><![CDATA[<b><img src="http://www.puckfans.at/XE3system/uploads/capslinzsemif_2010.JPG"  width="240" heigh="170" alt="Vienna Capitals - Black Wings Linz" style="float:left; margin-right:20px; margin-bottom:10px">Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten sicherten sich die Vienna Capitals durch drei Tore innerhalb von nur etwas mehr als drei Minuten im Schlussdrittel einen verdienten 4:0 Erfolg über die Black Wings Linz und gingen somit in dieser Semifinalserie mit 1:0 in Front.<br><br></b><br /><br />So ausgeglichen wie die bisherigen Begegnungen im Grunddurchgang verlief auch das erste Play Off Duell dieser beiden Mannschaften. Die gut 4000 Eishockeyfans sahen ab der ersten Minute ein schnelles und gutes Spiel wo beide Mannschaften in der Defensive kaum Fehler begangen und so fehlte diesem rasanten Spiel nur die großen Torszenen. Näher an einem Tor waren aber die Capitals so sprang in der 15. Minute plötzlich die Scheibe ganz alleine im Torraum von Alex Westlund herum doch ein Linzer Verteidiger war zur Stelle und Rafael Rotter hatte mit einer guten Schussgelegenheit eine Minute vor der ersten Pause die beste Möglichkeit.<br><br>Im zweiten Abschnitt plötzlich ein anderes Bild, die Hausherrn belagerten ab der ersten Spielminute das Gehäuse von Alex Westlund und so kam es auch zu den ersten Meinungsverschiedenheiten wobei es für Franklin MacDonald und Rafael Rotter je 10 Strafminuten setzte. Das druckvolle Spiel der Wiener brachte in der Folge auch die ersten Überzahlmöglichkeiten für die Hausherren, doch noch sollte es beim 0:0 bleiben. In der 31. Minute dann eine Granate von Yves Sarault doch Westlund war zur Stelle. In der 34. Minute war es dann aber soweit und Dan Bjornlie konnte nach einer kleinen Unachtsamkeit des Linzer Torhüters zur verdienten 1:0 Führung einschießen.<img src="http://www.puckfans.at/XE3system/uploads/capslinzsemif1_2010.JPG"  width="240" heigh="170" alt="Vienna Capitals - Black Wings Linz" style="float:right; margin-right:20px; margin-bottom:10px"><br>Die Wiener überaus diszipliniert spielend beherrschten nun das Spiel und so kamen die Linzer kaum zu gefährlichen Torchancen. Erst in den letzten Minuten konnten sie sich ein wenig befreien und selbst in der Offensive aktiv werden.<br><br>Im letzten Spielabschnitt wurden die Gäste aus Linz etwas stärker doch wirklich in Gefahr kamen dabei die am heutigen Tag sehr gut spielenden Capitals nicht und so gelang den Capitals nach einem Schuss von Benoit Gratton den Dan Bjornlie in der 53. Minute abfälschen konnte auch das 2:0. <br>Kurz darauf hieß es nach einen schweren Fangfehler von Alex Westlund der einen haltbaren Schuss aus dem neutralen Drittel passieren ließ auch schon 3:0 für die Wiener. Doch noch nicht genug erhöhte Benoit Gratton mit seinem Tor in der 55. Minute sogar den vierten Wiener Treffer.<br><br>Im zweiten Semifinalspiel setzten sich die Salzburger über das Überraschungsteam aus Zagreb durch Tore von Ryan Duncan und Douglas Lynch im Mittelabschnitt mit 2:0 durch.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2010 21:15:05 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2111]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2111#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2111]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heimniederlage für Washington]]></title>
			<category><![CDATA[NHL]]></category>
			<description><![CDATA[Die Washington Capitals mussten sich nach der 3:4 Niederlage im Penaltyschiessen gegen die Dallas Stars zum ersten Mal im Jahr 2010 im eigenen Stadion geschlagen geben.<br><br><br /><br />Dabei sah es nach den beiden Treffern von Tom Poti und Alexander Ovechkin nach 40 Minuten ganz danach aus als wäre der 14. Heimsieg nur eine Frage der Höhe. Doch Dallas Torhüter Marty Turco stemmte sich gegen die rollenden Angriffe der Capitals und als Brad Richards, Trevor Daley im Powerplay sowie James Neal im letzten Abschnitt innerhalb von nur sechs Minuten das Spiel drehten sah es ganz nach der ersten Niederlage der Capitals seit dem 27. Dezember 2009 aus. Doch Alexander Ovechkin konnte mit seinem 44. Saisontreffer in der 57. Minute die Stars noch in die Verlängerung schießen. Dort fiel kein weiter Treffer mehr und so ging dieses Spiel in das Penaltyschiessen, dort beendete Loui Eriksson mit dem fünften Versuch für die Stars die Siegesserie der Washington Capitals.<br><br>Im zweiten Spiel des Tages setzten sich die LA Kings mit einem klaren 6:0 Heimerfolg klar gegen die Columbus Blue Jackets durch.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2010 08:17:35 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2110]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2110#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2110]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Liberec und Slavia starten mit Siegen in die Playoffs]]></title>
			<category><![CDATA[TCH Extraliga]]></category>
			<description><![CDATA[<b>Mit den ersten beiden Play Off Zwischenrunden Duellen startete heute in Tschechien die heiße Phase der Meisterschaft.<br><br></b><br /><br />Dabei setzten sich die Heimteams durch, Slavia nutzte dabei gleich drei Fehler der Gäste aus Litvinov um das sehr ausgeglichene Spiel für sich zu entscheiden. Matchwinner für Slavia war aber zweifellos Michal Vondrka der im ersten Drittel das 1:0 für Slavia erzielen konnte. Im Schlussabschnitt war er dann auch bei den beiden weiteren Treffern der Mannschaft aus Prag beteiligt.<br><br>Ebenfalls spannend verlief das zweite Spiel des Tages zwischen Liberec und Budweis, wo die Gäste durch Petr Sailer ein Überzahl zur 1:0 Führung nutzen konnten. Doch ein doppeltes Powerplay führte in der 26. Minute durch  Andrej Podkonicky zum 1:1 Ausgleich für die weißen Tiger die eine weitere Disziplinlosigkeit der Gäste acht Minuten später sogar zur Führung nutzen konnten.<br>Im letzten Abschnitt nahmen die Strafminuten auf beiden Seiten deutlich ab und so brachte Liberec die knappe Führung über die restliche Spielzeit. <br>Bereits morgen stehen die zweiten Spiele dieser Serie auf dem Programm und somit die Möglichkeit für die beiden Heimteams auf 2:0 in der Serie zu erhöhen.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2010 22:07:54 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2109]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2109#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2109]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Salzburg gewinnt 1. Finalspiel]]></title>
			<category><![CDATA[Dameneishockey]]></category>
			<description><![CDATA[Mit einem klaren 6:2 Heimsieg sind die Salzburger Ravens erfolgreich in die Finalserie um den Staatsmeistertitel gestartet. Im Spiel um den 3. Platz gelang Neuberg ein 2:3 Auswärtssieg bei den Young Birds Kitzbühel/Slzbg.<br /><br />Beim 1. Finalspiel der best-of-three-Serie gingen die Wienerinnen in der 4. Minute in Führung. Bereits in der 13. Minute stand es jedoch 4:1 für die Salzburgerinnen, denen u.a. zwei sehenswerte Treffer aus einem schnellen Kombinationsspiel gelangen. Kurz vor Ende des 1. Drittels gelang den Sabres der 2. Treffer. Nach einem 2. Drittel, in dem beide Teams eher vorsichtig agierten, gab es im 3. Drittel wieder gute Chancen auf beiden Seiten, zwei Powerplay-Tore sicherten den Ravens den klaren 6:2 Heimsieg. Bereits am kommenden Sonntag (Beginn: 17:20) können die Ravens mit einem Sieg in Wien den Titel erfolgreich verteidigen. Gespielt wird in der tribünenlosen Albert-Schultz-Trainingshalle, die eines Finalspiels nicht würdig ist.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2010 13:37:33 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2108]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2108#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2108]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ufa sichert sich KHL Trophy]]></title>
			<category><![CDATA[KHL]]></category>
			<description><![CDATA[Als das Punkte beste KHL  nach dem Grunddurchgang sichert sich das Team von Salavat Yulaev die neu geschaffene „KHL Trophy“, nun geht es in den Play Offs um den Gagarin Cup.<br><br><br /><br />Für Salavat Yulaev heißt dieser erste gesammt Platz nach dem Enden des Grunddurchgangs aber nicht sehr viel, war man doch auch letztes Jahr in der selben Ausgangssituation wo man aber bereits in der ersten Runde der Play Offs überraschend die Segel streichen mußte. Heuer soll aber nach einem Jahr Pause wieder der Titel nach Ufa geholt werden wo bei für den ersten der Ost Conference mit dem 8. Automobilist Jekaterinburg ein schlagbarer Gegner warten sollte.<br>Eine Frage gab es aber in dieser letzten Runde in der East Conference noch zu klären da mit Sibir und Automobilist zwei Teams um den letzten Playoff Platz ritterten, diesen holte sich das Team aus Jekaterinburg die überraschend in St. Petersburg mit 2:1 gewinnen konnten. Im Gegensatz musste sich Sibir bei Vityaz überraschend mit 2:5 geschlagen geben und so rettete sich Jekaterinburg im letzten Abdruck auf den wichtigen achten Tabellenplatz.<br>   <br> </table>
    </td>
  </tr>
</table>
                                <br>
                <br>
              </font></td>
          </tr>
        </table>
                
          </td>
      <td width="160" rowspan="3" align="center" valign="top" background="pic/tdbackgr4.gif">
<span class="cal2">East Conference<br><br></span>

<TABLE width="150" border=1 align="center" background="" cellPadding=1 cellSpacing=0 class="turtable">
<TR bgcolor="#FFFF00">
<TD width="10%" align="center" class="turtable2" >&nbsp;</TD>
<TD class="turtable2" ><strong>Mannschaft</strong></TD>
<TD align="center" class="turtable2" ><strong>SP</strong></TD>
<TD align="center" class="turtable2" ><strong>PKT</strong></TD>

</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">1</TD>
<TD class="turtable3">Salavat </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">129</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">2</TD>
<TD class="turtable3"></font>Met Mg</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">115</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">3</TD>
<TD class="turtable3">Ak Bars</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">96</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">4</TD>
<TD class="turtable3">Neftekhimik </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">93</TD></TR>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">5</TD>
<TD class="turtable3">Avangard </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">90</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">6</TD>
<TD class="turtable3">Barys</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">79</TD></TR>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">7</TD>
<TD class="turtable3">Traktor </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">64</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">8</TD>
<TD class="turtable3"></font>Automobilist </b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">64</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">9</TD>
<TD class="turtable3"> Sibir </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">63</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">10</TD>
<TD class="turtable3"></font>Amur</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">60</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">11</TD>
<TD class="turtable3">Lada </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">55</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">12</TD>
<TD class="turtable3">Met NK</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">52</TD></TR>


</TABLE></div></div>






<br><br>Im Westen setzte sich SKA St. Petersburg ebenso klar wie Ufa im Osten  in ihrer Conference durch und beendete diese gleich mit 20 Punkte Vorsprung auf das etwas überraschend starke Team von HC MVD. Somit trifft man in den Playoffs auf dem Nachbarn aus Lettland, wo mit den Dinamo Riga wohl die Mannschaft mit den besten Fans wartet. In der letzten Play Off  verwandelten die Dinamo Fans die Riga Arena in ein Meer aus weißen T-Shirts, doch sollte es am Ende gegen Dynamo Moskau nicht reichen um in die nächste Runde aufzusteigen.<br> </table>
    </td>
  </tr>
</table>
                                <br>
                <br>
              </font></td>
          </tr>
        </table>
                
          </td>
      <td width="160" rowspan="3" align="center" valign="top" background="pic/tdbackgr4.gif">
<span class="cal2">West Conference<br><br></span>

<TABLE width="150" border=1 align="center" background="" cellPadding=1 cellSpacing=0 class="turtable">
<TR bgcolor="#FFFF00">
<TD width="10%" align="center" class="turtable2" >&nbsp;</TD>
<TD class="turtable2" ><strong>Mannschaft</strong></TD>
<TD align="center" class="turtable2" ><strong>SP</strong></TD>
<TD align="center" class="turtable2" ><strong>PKT</strong></TD>

</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">1</TD>
<TD class="turtable3">SKA </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">122</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">2</TD>
<TD class="turtable3"></font>HC MVD</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">102</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">3</TD>
<TD class="turtable3">Dyn M.</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">101</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">4</TD>
<TD class="turtable3">Atlant </TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">101</TD></TR>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">5</TD>
<TD class="turtable3">Lokomotiv</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">96</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">6</TD>
<TD class="turtable3">Spartak</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">92</TD></TR>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">7</TD>
<TD class="turtable3">CSKA</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">87</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">8</TD>
<TD class="turtable3"></font>Din. Riga </b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">84</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">9</TD>
<TD class="turtable3">Torpedo</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">75</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">10</TD>
<TD class="turtable3"></font>Severstal</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</b></TD>
<TD  align="center" class="turtable3">74</b></TD>
</TR>
<TR>
<TD align="center" class="turtable3">11</TD>
<TD class="turtable3">Din Minsk</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">65</TD>
</TR>
<TR><TD align="center" class="turtable3">12</TD>
<TD class="turtable3">Vityaz</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">56</TD>
<TD  align="center" class="turtable3">54</TD></TR>

</TABLE></div></div>
<br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Mar 2010 21:43:32 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2107]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2107#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2107]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Salzburg steht im Halbfinale]]></title>
			<category><![CDATA[EBEL]]></category>
			<description><![CDATA[<b><img src="http://www.puckfans.at/XE3system/uploads/sbg-jubel.JPG"  width="240" heigh="160" alt="Salzburg Torjubel" style="float:left; margin-right:20px; margin-bottom:10px">Die roten Bullen aus Salzburg schlagen im alles entscheidenden siebenden Spiel dieser Viertelfinalserie den KAC und schießen mit diesem 4:2 Erfolg den Meister aus Klagenfurt in die Sommerpause.<br><br></b>Die Salzburger  starteten mit viel Elan in dieses Spiel<br /><br />und so brauchte der KAC lange um gegen diese aggressive Spielweise der Hausherren zurecht zu kommen. Strafen machten dies für den Meister gegen eine sehr diszipliniert spielende Bullen Truppe noch schwieriger. So waren die beiden Treffer der Salzburger durch Thomas Koch in der 10. Minute und Ryan Duncan´s Treffer drei Minuten später zum 2:0 auch verdient.<br><br>Im zweiten Abschnitt zeigten die Klagenfurter mehr Willen diesen Rückstand aufzuholen doch selbst eine 5-3 Überzahlsituation konnte der Meister nicht nutzen.  Jordan Parise machte diese Aufgabe für seine Vorderleute in der 28. Minute beinahe unmöglich als er einen Schuss von Marco Pewal aus seiner Fanghand in das Tor zum 3:0 für Salzburg fallen ließ. Nun waren die Stars des KAC gefragt und diese versuchten auch die Rotjacken in das Spiel zurück zubringen. So traf Christoph Brandner die Stange und kurz danach fiel in der 37. Minute durch Dieter Kalt auch der erste Klagenfurter Treffer in diesem Spiel.<br><br>Im letzten Abschnitt zeigten sich die Salzburger aber wieder aggressive wie zu Beginn des Spiels doch dem KAC gelingt in der 44. Minute durch einen Jeffery Shantz Schuss der erhoffte frühe Anschlusstreffer. Nun hatte der KAC auch gute Chancen doch die Salzburger erkämpften sich in der Folge wieder eine leichte Oberhand im Spiel und fanden knapp vor dem Ende als sie zu dritt auf den heute nicht ganz sicher wirkenden Parise im KAC Tor zu liefen eine gute Chance vor das Spiel frühzeitig zu entscheiden doch Andre Lakos feuerte den Puck über das Tor. In der letzten Minute mussten die Klagenfurter alles riskieren doch der Treffer gelang dem Gastgeber durch Jonathan Filewich der 19 Sekunden vor dem Ende mit seinem Emty Net Tor die Entscheidung herbeiführte. <br>Mit diesem Sieg revanchierten sich die Salzburger für die Final Niederlage in Spiel 7 der vergangenen Saison und schicken mit diesem Sieg die Klagenfurter in die Sommerpause.]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Mar 2010 20:28:22 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2106]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2106#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2106]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sabres können doch noch siegen]]></title>
			<category><![CDATA[NHL]]></category>
			<description><![CDATA[<b><img src="http://www.puckfans.at/XE3system/uploads/vanek_WMbern1.JPG"  width="240" heigh="160" alt="Thomas Vanek" style="float:left; margin-right:20px; margin-bottom:10px">Die Buffalo Sabres gewinnen erstmals seit dem Ende der Olympischen Spielen in Vancouver. Thomas Vanek steuerte dabei den Treffer zum 1:1 Ausgleich bei.<br><br></b>Gegen die Philadelphia Flyers klappte es gestern endlich wieder einmal.<br><br /><br />Die Flyers gingen wohl durch Simaon Gagne und Mike Richards zwei Mal in Führung doch jedes Mal konnten die Sabres ausgleichen, so traf Thomas Vanek mit seinem 19. Saisontreffer zum 1:1 wobei er von Tim Connolly assistiert wurde. <br>Die zweite Flyers Führung glich in der 55. Minute Adam Mair aus. Mit diesem Tor war den sabres einmal ein Punkt sicher, doch Vaneks Assistgeber Connolly erzielte in der Overtime alleine vorFlyers Torhüter Michael Leighton stehend zum 3:2 Overtime Sieg für die Hausherren. Dieser zweite Sieg in den letzten 10 Spielen sollte den Sabres wieder aus der Krise helfen.<br><br>Nicklas Lidstrom stellte beim 2:5 Heimerfolg seiner Detroit Red Wings gegen die Nashville Predators seinen 800. Assistpunkt in seiner seit 1991 dauernden NHL Karriere auf .<br><br>

Weiters:<br><br>
CHICAGO - VANCOUVER 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)<br>

CALGARY - NEW JERSEY 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)<br>

EDMONTON - MINNESOTA 2:1 sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0) <br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Mar 2010 11:46:54 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2105]]></link>
			<comments><![CDATA[http://www.puckfans.at/index.php?id=2105#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://www.puckfans.at/rss.php?mode=comments&id=2105]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zlin beendet den Grunddurchgang auf Platz 2]]></title>
			<category><![CDATA[TCH Extraliga]]></category>
