Mit der heutigen 52. Runde ging in Tschechien der Grunddurchgang zu ende, der Sieger Pilsen stand schon seit einigen Runden fest.
Zlin beendet den Grunddurchgang auf Platz 2
Auch waren alle wichtigen Fragen geklärt so gab es in dieser Schlussrunde nur noch einen Platzwechsel. Mit einem 2:1 Auswärtssieg bei Vitkovice holte sich Zlin durch die direkten vergleiche noch den zweiten Platz von Pardubice.
Die Schlusstabelle:
Die Schlusstabelle:
| Mannschaft | SP | PKT | |
| 1 | HC Plzen | 52 | 106 |
| 2 | PSG Zlin | 52 | 96 |
| 3 | Pardubice | 52 | 96 |
| 4 | HC Vitkovice | 52 | 88 |
| 5 | Sparta Pr | 52 | 87 |
| 6 | HC Trinec | 52 | 83 |
| 7 | Slavia Pr | 52 | 74 |
| 8 | Liberec | 52 | 72 |
| 9 | Budweis | 52 | 71 |
| 10 | HC Litvinov | 52 | 70 |
| 11 | Karlovy Vary | 52 | 66 |
| 12 | Brno | 52 | 63 |
| 13 | Ml Boleslav | 52 | 62 |
| 14 | HC Kladno | 52 | 88 |



